加拿大28形态统计
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 12 大 18 单 17 双 13 小单 6 小双 6 大单 11 大双 7 庄 13 闲 15 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506632 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506631 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506630 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506629 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506628 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506627 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506626 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506625 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506624 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506623 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506622 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506621 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506620 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506619 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506618 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506617 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506616 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506615 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506614 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506613 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506612 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506611 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506610 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506609 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506608 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506607 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506606 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506605 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506604 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506603 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 |
形态统计四组形态的判定
每一期都由三个 0 至 9 的号码算出四组形态,每组只会命中其中一项,所以每行恰好亮起四个标签。
大小
和值 0 至 13 为小,14 至 27 为大。
单双
和值为奇数是单,偶数是双。
组合
把上面两项连起来,得到小单、小双、大单、大双之一。
庄闲和
只比较第一个和第三个开出的号码:第一个大为庄,第一个小为闲,相等为和;中间那个号码和和值都不参与。
按规则判一期
开出 7、1、3:和值 11,记小、单,组合小单;首球 7 大于尾球 3,记庄。这一行亮起「小」「单」「小单」「庄」四格。
庄闲和必须按开出顺序取首尾,不能先排序。若同样三个号码按 3、1、7 开出,首球 3 小于尾球 7,就变成闲,而大小单双不变。
※以上规则只用于整理已开号码,统计结果仅作参考。