台湾28龙虎预测
台湾28DSeek · 龙虎第115064555期
和值196 + 6 + 7
距开奖
00:00
MIN : SEC
统计期数
20
准确率
35%
错误期数
13
| 期号 | 时间 | 开奖 | 龙虎 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115064555 | 07:05:00 | 龙 | — | |
| 115064554 | 23:55:00 | 6+6+7=19 | 龙 | 错 |
| 115064553 | 23:50:00 | 8+1+2=11 | 虎 | 错 |
| 115064552 | 23:45:00 | 1+7+1=09 | 龙 | 错 |
| 115064551 | 23:40:00 | 0+7+1=08 | 龙 | 错 |
| 115064550 | 23:35:00 | 4+1+1=06 | 虎 | 错 |
| 115064549 | 23:30:00 | 9+1+6=16 | 龙 | 对 |
| 115064548 | 23:25:00 | 1+0+8=09 | 虎 | 对 |
| 115064547 | 23:20:00 | 1+9+7=17 | 虎 | 对 |
| 115064546 | 23:15:00 | 9+8+5=22 | 龙 | 对 |
| 115064545 | 23:10:00 | 8+9+1=18 | 虎 | 错 |
| 115064544 | 23:05:00 | 8+3+4=15 | 虎 | 错 |
| 115064543 | 23:00:00 | 4+2+6=12 | 虎 | 对 |
| 115064542 | 22:55:00 | 6+7+5=18 | 虎 | 错 |
| 115064541 | 22:50:00 | 2+4+4=10 | 虎 | 对 |
| 115064540 | 22:45:00 | 0+9+1=10 | 虎 | 对 |
| 115064539 | 22:40:00 | 7+3+8=18 | 龙 | 错 |
| 115064538 | 22:35:00 | 0+5+9=14 | 龙 | 错 |
| 115064537 | 22:30:00 | 6+2+0=08 | 虎 | 错 |
| 115064536 | 22:25:00 | 2+8+2=12 | 龙 | 错 |
龙虎预测判定相关名词
首位
开奖三个号码中的第一个。
末位
开奖三个号码中的第三个。
龙
首位大于末位。
虎
末位大于首位。例如开奖 3 + 6 + 5,3 小于 5,为虎。
和
首位等于末位,出现机会约 10%。
预测值
只有龙和虎,DSeek不会预测和:
龙虎
不退回
开出和时,龙、虎两个预测都记为错,照常计入统计。
统计相关
统计期数
开奖卡上计算准确率时所用的近期期数。
准确率
统计期数内记对的比例,龙虎理论上长期约 45%。
错误
统计期数内记错的期数,包括开和的期数。
名次标
算法按钮左上角的 1、2、3,代表本玩法近期命中率前三。
※名词只解释页面含义,相关数字均为历史统计,仅作参考。