新加坡28龙虎预测
新加坡28DSeek · 龙虎第5045285期
和值164 + 6 + 6
距开奖
00:00
MIN : SEC
统计期数
20
准确率
25%
错误期数
15
| 期号 | 时间 | 开奖 | 龙虎 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5045285 | 08:36:00 | 龙 | — | |
| 5045284 | 08:34:00 | 4+6+6=16 | 虎 | 对 |
| 5045283 | 08:32:00 | 3+1+1=05 | 虎 | 错 |
| 5045282 | 08:30:00 | 8+8+5=21 | 虎 | 错 |
| 5045281 | 08:28:00 | 7+8+4=19 | 虎 | 错 |
| 5045279 | 08:24:00 | 0+0+0=00 | 龙 | 错 |
| 5045278 | 08:22:00 | 2+8+8=18 | 龙 | 错 |
| 5045277 | 08:20:00 | 5+3+9=17 | 虎 | 对 |
| 5045276 | 08:18:00 | 8+0+5=13 | 虎 | 错 |
| 5045275 | 08:16:00 | 9+7+1=17 | 虎 | 错 |
| 5045274 | 08:14:00 | 8+4+1=13 | 虎 | 错 |
| 5045273 | 08:12:00 | 0+7+4=11 | 龙 | 错 |
| 5045272 | 08:10:00 | 0+4+7=11 | 龙 | 错 |
| 5045271 | 08:08:00 | 4+3+4=11 | 龙 | 错 |
| 5045270 | 08:06:00 | 9+5+4=18 | 龙 | 对 |
| 5045269 | 08:04:00 | 4+2+3=09 | 虎 | 错 |
| 5045268 | 08:02:00 | 7+6+7=20 | 龙 | 错 |
| 5045267 | 06:00:00 | 9+7+6=22 | 虎 | 错 |
| 5045266 | 05:58:00 | 6+9+1=16 | 龙 | 对 |
| 5045265 | 05:56:00 | 9+8+7=24 | 龙 | 对 |
龙虎预测判定相关名词
首位
开奖三个号码中的第一个。
末位
开奖三个号码中的第三个。
龙
首位大于末位。
虎
末位大于首位。例如开奖 3 + 6 + 5,3 小于 5,为虎。
和
首位等于末位,出现机会约 10%。
预测值
只有龙和虎,DSeek不会预测和:
龙虎
不退回
开出和时,龙、虎两个预测都记为错,照常计入统计。
统计相关
统计期数
开奖卡上计算准确率时所用的近期期数。
准确率
统计期数内记对的比例,龙虎理论上长期约 45%。
错误
统计期数内记错的期数,包括开和的期数。
名次标
算法按钮左上角的 1、2、3,代表本玩法近期命中率前三。
※名词只解释页面含义,相关数字均为历史统计,仅作参考。