台湾28尾数预测
台湾28DSeek · 杀一尾第115064555期
和值196 + 6 + 7
距开奖
00:00
MIN : SEC
统计期数
20
准确率
85%
错误期数
3
| 期号 | 时间 | 开奖 | 杀一尾 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115064555 | 07:05:00 | 杀8尾 | — | |
| 115064554 | 23:55:00 | 6+6+7=19 | 杀8尾 | 对 |
| 115064553 | 23:50:00 | 8+1+2=11 | 杀0尾 | 对 |
| 115064552 | 23:45:00 | 1+7+1=09 | 杀8尾 | 对 |
| 115064551 | 23:40:00 | 0+7+1=08 | 杀0尾 | 对 |
| 115064550 | 23:35:00 | 4+1+1=06 | 杀0尾 | 对 |
| 115064549 | 23:30:00 | 9+1+6=16 | 杀8尾 | 对 |
| 115064548 | 23:25:00 | 1+0+8=09 | 杀9尾 | 错 |
| 115064547 | 23:20:00 | 1+9+7=17 | 杀0尾 | 对 |
| 115064546 | 23:15:00 | 9+8+5=22 | 杀0尾 | 对 |
| 115064545 | 23:10:00 | 8+9+1=18 | 杀9尾 | 对 |
| 115064544 | 23:05:00 | 8+3+4=15 | 杀0尾 | 对 |
| 115064543 | 23:00:00 | 4+2+6=12 | 杀0尾 | 对 |
| 115064542 | 22:55:00 | 6+7+5=18 | 杀5尾 | 对 |
| 115064541 | 22:50:00 | 2+4+4=10 | 杀8尾 | 对 |
| 115064540 | 22:45:00 | 0+9+1=10 | 杀8尾 | 对 |
| 115064539 | 22:40:00 | 7+3+8=18 | 杀0尾 | 对 |
| 115064538 | 22:35:00 | 0+5+9=14 | 杀0尾 | 对 |
| 115064537 | 22:30:00 | 6+2+0=08 | 杀0尾 | 对 |
| 115064536 | 22:25:00 | 2+8+2=12 | 杀2尾 | 错 |
杀一尾预测规则短句
- 和值取个位就是尾数
- 尾数范围 0 至 9
- 杀几尾 = 预测本期不开这个尾数
- 避开为对,撞上为错
- 两位数和值只看个位
杀0尾杀1尾杀2尾杀3尾杀4尾杀5尾杀6尾杀7尾杀8尾杀9尾
开奖 3 + 6 + 8 = 17,尾数 7,只有杀7尾记错。
统计短句
- 十个尾数机会均等,各 10%
- 理论命中率约 90%
- 准确率高是玩法特点,不等于算法强
- 错误期数比准确率更能看出差异
- 20 期里错两期左右属于平均水平
页面位置
- 开奖卡底行:统计期数、准确率、错误期数
- 记录表开奖列:和值圈取个位
- 预测列:同色的杀几尾色块
- 结果列:绿为对,红为错
※清单方便速查,所列数据都是历史统计,仅供参考。