台湾28双组预测
台湾28DSeek · 双组第115064555期
和值196 + 6 + 7
距开奖
00:00
MIN : SEC
统计期数
20
准确率
45%
错误期数
11
| 期号 | 时间 | 开奖 | 双组 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115064555 | 07:05:00 | 大单小单 | — | |
| 115064554 | 23:55:00 | 6+6+7=19 | 大单小单 | 对 |
| 115064553 | 23:50:00 | 8+1+2=11 | 大单大双 | 错 |
| 115064552 | 23:45:00 | 1+7+1=09 | 大单小单 | 对 |
| 115064551 | 23:40:00 | 0+7+1=08 | 大单小双 | 对 |
| 115064550 | 23:35:00 | 4+1+1=06 | 大单小单 | 错 |
| 115064549 | 23:30:00 | 9+1+6=16 | 大单小单 | 错 |
| 115064548 | 23:25:00 | 1+0+8=09 | 大双小双 | 错 |
| 115064547 | 23:20:00 | 1+9+7=17 | 大单小双 | 对 |
| 115064546 | 23:15:00 | 9+8+5=22 | 大单大双 | 对 |
| 115064545 | 23:10:00 | 8+9+1=18 | 大双小双 | 对 |
| 115064544 | 23:05:00 | 8+3+4=15 | 大单小双 | 对 |
| 115064543 | 23:00:00 | 4+2+6=12 | 大单小双 | 对 |
| 115064542 | 22:55:00 | 6+7+5=18 | 大双小双 | 对 |
| 115064541 | 22:50:00 | 2+4+4=10 | 大单小单 | 错 |
| 115064540 | 22:45:00 | 0+9+1=10 | 大单小单 | 错 |
| 115064539 | 22:40:00 | 7+3+8=18 | 大单小双 | 错 |
| 115064538 | 22:35:00 | 0+5+9=14 | 大单小双 | 错 |
| 115064537 | 22:30:00 | 6+2+0=08 | 大单大双 | 错 |
| 115064536 | 22:25:00 | 2+8+2=12 | 大双小单 | 错 |
台湾28双组预测可以配合的页面
- 走势图:形态统计逐期列出大单、大双、小单、小双,看一段时间里四个组合各开了多少
- 遗漏:每个组合已经多少期没开,以及历史平均间隔
- 长龙:组合当前连开了几期
- 露珠:大小路、单双路分开排列,可把组合拆开观察
- 连中榜:各算法在双组玩法上正在连中或连挂的期数
- 历史开奖:按日期查号码,核对更早的期数
和组合、杀组合页的关系
三个页面用的是同样四个组合:组合页押一个、对一项就算中;杀组合页押某个组合不开;本页押两个、必须完整押中一个。三者判定不同,准确率不能直接比较。
本页的预测值只有这六种组合对:
大单大双大单小单大单小双大双小单大双小双小单小双
※各页整理的是同一份开奖记录,配合着看信息更全,但都只作参考。