新加坡28尾数预测
新加坡28DSeek · 杀一尾第5045285期
和值164 + 6 + 6
距开奖
00:00
MIN : SEC
统计期数
20
准确率
75%
错误期数
5
| 期号 | 时间 | 开奖 | 杀一尾 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5045285 | 08:36:00 | 杀0尾 | — | |
| 5045284 | 08:34:00 | 4+6+6=16 | 杀8尾 | 对 |
| 5045283 | 08:32:00 | 3+1+1=05 | 杀0尾 | 对 |
| 5045282 | 08:30:00 | 8+8+5=21 | 杀0尾 | 对 |
| 5045281 | 08:28:00 | 7+8+4=19 | 杀0尾 | 对 |
| 5045279 | 08:24:00 | 0+0+0=00 | 杀0尾 | 错 |
| 5045278 | 08:22:00 | 2+8+8=18 | 杀0尾 | 对 |
| 5045277 | 08:20:00 | 5+3+9=17 | 杀4尾 | 对 |
| 5045276 | 08:18:00 | 8+0+5=13 | 杀7尾 | 对 |
| 5045275 | 08:16:00 | 9+7+1=17 | 杀0尾 | 对 |
| 5045274 | 08:14:00 | 8+4+1=13 | 杀0尾 | 对 |
| 5045273 | 08:12:00 | 0+7+4=11 | 杀1尾 | 错 |
| 5045272 | 08:10:00 | 0+4+7=11 | 杀1尾 | 错 |
| 5045271 | 08:08:00 | 4+3+4=11 | 杀0尾 | 对 |
| 5045270 | 08:06:00 | 9+5+4=18 | 杀1尾 | 对 |
| 5045269 | 08:04:00 | 4+2+3=09 | 杀0尾 | 对 |
| 5045268 | 08:02:00 | 7+6+7=20 | 杀4尾 | 对 |
| 5045267 | 06:00:00 | 9+7+6=22 | 杀0尾 | 对 |
| 5045266 | 05:58:00 | 6+9+1=16 | 杀0尾 | 对 |
| 5045265 | 05:56:00 | 9+8+7=24 | 杀4尾 | 错 |
杀一尾预测规则短句
- 和值取个位就是尾数
- 尾数范围 0 至 9
- 杀几尾 = 预测本期不开这个尾数
- 避开为对,撞上为错
- 两位数和值只看个位
杀0尾杀1尾杀2尾杀3尾杀4尾杀5尾杀6尾杀7尾杀8尾杀9尾
开奖 3 + 6 + 8 = 17,尾数 7,只有杀7尾记错。
统计短句
- 十个尾数机会均等,各 10%
- 理论命中率约 90%
- 准确率高是玩法特点,不等于算法强
- 错误期数比准确率更能看出差异
- 20 期里错两期左右属于平均水平
页面位置
- 开奖卡底行:统计期数、准确率、错误期数
- 记录表开奖列:和值圈取个位
- 预测列:同色的杀几尾色块
- 结果列:绿为对,红为错
※清单方便速查,所列数据都是历史统计,仅供参考。