新加坡28双组预测
新加坡28DSeek · 双组第5045285期
和值164 + 6 + 6
距开奖
00:00
MIN : SEC
统计期数
20
准确率
50%
错误期数
10
| 期号 | 时间 | 开奖 | 双组 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5045285 | 08:36:00 | 大单大双 | — | |
| 5045284 | 08:34:00 | 4+6+6=16 | 大单小双 | 错 |
| 5045283 | 08:32:00 | 3+1+1=05 | 大双小单 | 对 |
| 5045282 | 08:30:00 | 8+8+5=21 | 大单小单 | 对 |
| 5045281 | 08:28:00 | 7+8+4=19 | 大单小单 | 对 |
| 5045279 | 08:24:00 | 0+0+0=00 | 大单大双 | 错 |
| 5045278 | 08:22:00 | 2+8+8=18 | 大单小单 | 错 |
| 5045277 | 08:20:00 | 5+3+9=17 | 大单小双 | 对 |
| 5045276 | 08:18:00 | 8+0+5=13 | 大双小单 | 对 |
| 5045275 | 08:16:00 | 9+7+1=17 | 大单大双 | 对 |
| 5045274 | 08:14:00 | 8+4+1=13 | 大单小单 | 对 |
| 5045273 | 08:12:00 | 0+7+4=11 | 大单大双 | 错 |
| 5045272 | 08:10:00 | 0+4+7=11 | 大双小单 | 对 |
| 5045271 | 08:08:00 | 4+3+4=11 | 大单大双 | 错 |
| 5045270 | 08:06:00 | 9+5+4=18 | 大双小单 | 对 |
| 5045269 | 08:04:00 | 4+2+3=09 | 大单大双 | 错 |
| 5045268 | 08:02:00 | 7+6+7=20 | 大单小单 | 错 |
| 5045267 | 06:00:00 | 9+7+6=22 | 大单小双 | 错 |
| 5045266 | 05:58:00 | 6+9+1=16 | 大单大双 | 对 |
| 5045265 | 05:56:00 | 9+8+7=24 | 大单小单 | 错 |
新加坡28双组预测可以配合的页面
- 走势图:形态统计逐期列出大单、大双、小单、小双,看一段时间里四个组合各开了多少
- 遗漏:每个组合已经多少期没开,以及历史平均间隔
- 长龙:组合当前连开了几期
- 露珠:大小路、单双路分开排列,可把组合拆开观察
- 连中榜:各算法在双组玩法上正在连中或连挂的期数
- 历史开奖:按日期查号码,核对更早的期数
和组合、杀组合页的关系
三个页面用的是同样四个组合:组合页押一个、对一项就算中;杀组合页押某个组合不开;本页押两个、必须完整押中一个。三者判定不同,准确率不能直接比较。
本页的预测值只有这六种组合对:
大单大双大单小单大单小双大双小单大双小双小单小双
※各页整理的是同一份开奖记录,配合着看信息更全,但都只作参考。