新加坡28五余预测
新加坡28DSeek · 五余第5045285期
和值164 + 6 + 6
距开奖
00:00
MIN : SEC
统计期数
20
准确率
15%
错误期数
17
| 期号 | 时间 | 开奖 | 五余 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5045285 | 08:36:00 | 5N1 | — | |
| 5045284 | 08:34:00 | 4+6+6=16 | 5N1 | 对 |
| 5045283 | 08:32:00 | 3+1+1=05 | 5N4 | 错 |
| 5045282 | 08:30:00 | 8+8+5=21 | 5N2 | 错 |
| 5045281 | 08:28:00 | 7+8+4=19 | 5N2 | 错 |
| 5045279 | 08:24:00 | 0+0+0=00 | 5N2 | 错 |
| 5045278 | 08:22:00 | 2+8+8=18 | 5N2 | 错 |
| 5045277 | 08:20:00 | 5+3+9=17 | 5N0 | 错 |
| 5045276 | 08:18:00 | 8+0+5=13 | 5N0 | 错 |
| 5045275 | 08:16:00 | 9+7+1=17 | 5N1 | 错 |
| 5045274 | 08:14:00 | 8+4+1=13 | 5N1 | 错 |
| 5045273 | 08:12:00 | 0+7+4=11 | 5N0 | 错 |
| 5045272 | 08:10:00 | 0+4+7=11 | 5N4 | 错 |
| 5045271 | 08:08:00 | 4+3+4=11 | 5N3 | 错 |
| 5045270 | 08:06:00 | 9+5+4=18 | 5N4 | 错 |
| 5045269 | 08:04:00 | 4+2+3=09 | 5N4 | 对 |
| 5045268 | 08:02:00 | 7+6+7=20 | 5N1 | 错 |
| 5045267 | 06:00:00 | 9+7+6=22 | 5N2 | 对 |
| 5045266 | 05:58:00 | 6+9+1=16 | 5N3 | 错 |
| 5045265 | 05:56:00 | 9+8+7=24 | 5N1 | 错 |
五余预测一期内的页面变化
倒计时中
开奖卡显示「第某期开奖还有几分几秒」,记录表顶行的预测列已挂出DSeek的余数,开奖列、结果列为横杠。
5N05N15N25N35N4
归零
倒计时的位置变成「正在开奖中」,页面自动去取最新数据。
开出
开奖卡出现三个号码和和值,表格对应行补上号码。
结算
结果列显示对或错,准确率、错误期数随之重算。
下一期
新一期的预测接到表格顶部,倒计时重新开始走。
拿一期走一遍
倒计时结束,开出 0 + 0 + 7 = 7。7 除以 5 余 2,结果 5N2。顶行预测若是 5N2,结果列变绿显示对;若是 5N4,则变红显示错。
网络推送如果断了,页面会定时自动补拉一次,不需要守着手动刷新。
※页面更新的只是已经开出的结果,下一期依然无法预知,仅供参考。