新加坡28组合预测
新加坡28DSeek · 组合第5045285期
和值164 + 6 + 6
距开奖
00:00
MIN : SEC
统计期数
20
准确率
65%
错误期数
7
| 期号 | 时间 | 开奖 | 组合 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5045285 | 08:36:00 | 大单 | — | |
| 5045284 | 08:34:00 | 4+6+6=16 | 大单 | 对 |
| 5045283 | 08:32:00 | 3+1+1=05 | 大双 | 错 |
| 5045282 | 08:30:00 | 8+8+5=21 | 小单 | 对 |
| 5045281 | 08:28:00 | 7+8+4=19 | 小单 | 对 |
| 5045279 | 08:24:00 | 0+0+0=00 | 大单 | 错 |
| 5045278 | 08:22:00 | 2+8+8=18 | 大单 | 对 |
| 5045277 | 08:20:00 | 5+3+9=17 | 大单 | 对 |
| 5045276 | 08:18:00 | 8+0+5=13 | 大双 | 错 |
| 5045275 | 08:16:00 | 9+7+1=17 | 大单 | 对 |
| 5045274 | 08:14:00 | 8+4+1=13 | 小单 | 对 |
| 5045273 | 08:12:00 | 0+7+4=11 | 大单 | 对 |
| 5045272 | 08:10:00 | 0+4+7=11 | 大双 | 错 |
| 5045271 | 08:08:00 | 4+3+4=11 | 大双 | 错 |
| 5045270 | 08:06:00 | 9+5+4=18 | 大双 | 对 |
| 5045269 | 08:04:00 | 4+2+3=09 | 大双 | 错 |
| 5045268 | 08:02:00 | 7+6+7=20 | 大单 | 对 |
| 5045267 | 06:00:00 | 9+7+6=22 | 小双 | 对 |
| 5045266 | 05:58:00 | 6+9+1=16 | 大双 | 对 |
| 5045265 | 05:56:00 | 9+8+7=24 | 大单 | 对 |
新加坡28组合预测反例一:组合不一样就是错
看似合理:预测小双,开出的不是小双,这期就是错。
预测小双,开奖 4 + 1 + 0 = 5:小、单,组合小单。大小一项相同,结果记为对。
正确看法:组合是宽松判定,只有开出两项都相反的大单时,预测小双才记为错。
反例二:只对一项算半对
预测大双,开奖 8 + 7 + 0 = 15:大、单,组合大单。大小相同、单双不同。
这一期在记录里就是完整的对,不存在半对,也不会按一半计入准确率。可能出现的预测值只有:
大单大双小单小双
反例三:准确率七成多,算法很强
四个组合里有三个会让预测记为对,随便固定押一个组合,长期也在 75% 上下。准确率高首先是规则带来的,不能直接拿去和大小、单双这类五五开玩法的准确率比。
※反例中的号码仅为说明判定方法,记录和预测仅供参考。