新加坡28中边预测
新加坡28DSeek · 中边第5045285期
和值164 + 6 + 6
距开奖
00:00
MIN : SEC
统计期数
20
准确率
40%
错误期数
12
| 期号 | 时间 | 开奖 | 中边 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5045285 | 08:36:00 | 边 | — | |
| 5045284 | 08:34:00 | 4+6+6=16 | 中 | 对 |
| 5045283 | 08:32:00 | 3+1+1=05 | 中 | 错 |
| 5045282 | 08:30:00 | 8+8+5=21 | 中 | 错 |
| 5045281 | 08:28:00 | 7+8+4=19 | 边 | 对 |
| 5045279 | 08:24:00 | 0+0+0=00 | 中 | 错 |
| 5045278 | 08:22:00 | 2+8+8=18 | 中 | 错 |
| 5045277 | 08:20:00 | 5+3+9=17 | 中 | 对 |
| 5045276 | 08:18:00 | 8+0+5=13 | 边 | 错 |
| 5045275 | 08:16:00 | 9+7+1=17 | 边 | 错 |
| 5045274 | 08:14:00 | 8+4+1=13 | 中 | 对 |
| 5045273 | 08:12:00 | 0+7+4=11 | 边 | 错 |
| 5045272 | 08:10:00 | 0+4+7=11 | 边 | 错 |
| 5045271 | 08:08:00 | 4+3+4=11 | 中 | 对 |
| 5045270 | 08:06:00 | 9+5+4=18 | 中 | 错 |
| 5045269 | 08:04:00 | 4+2+3=09 | 边 | 对 |
| 5045268 | 08:02:00 | 7+6+7=20 | 边 | 对 |
| 5045267 | 06:00:00 | 9+7+6=22 | 边 | 对 |
| 5045266 | 05:58:00 | 6+9+1=16 | 边 | 错 |
| 5045265 | 05:56:00 | 9+8+7=24 | 中 | 错 |
中边预测配合哪些页面
本页
DSeek每期押中或边,以及对错和近期准确率:
中边
露珠边路
规则和本玩法相同,10 至 17 记中,其余记边,能直观看出中、边连开或交替。
走势图
逐期排出和值,看最近和值是往中段靠还是往两头走。
历史开奖
按日期列出每期号码与和值,适合补查某一天。
遗漏统计
和值那一组能看到每个和值多久没开。
连中榜
看哪些算法在本玩法上正在连中或连挂。
一个搭配的例子
露珠边路上最新一格是中,点到历史开奖看到那期开奖 1 + 5 + 5 = 11;回到本页同一期号,预测列若是红色的中,结果列应当是对。
※各页面用的是同一份已开奖数据,组合着看也只是参考。