新加坡28杀组合预测
新加坡28DSeek · 杀组合第5045285期
和值164 + 6 + 6
距开奖
00:00
MIN : SEC
统计期数
20
准确率
60%
错误期数
8
| 期号 | 时间 | 开奖 | 杀组合 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5045285 | 08:36:00 | 杀小双 | — | |
| 5045284 | 08:34:00 | 4+6+6=16 | 杀大双 | 错 |
| 5045283 | 08:32:00 | 3+1+1=05 | 杀大单 | 对 |
| 5045282 | 08:30:00 | 8+8+5=21 | 杀大单 | 错 |
| 5045281 | 08:28:00 | 7+8+4=19 | 杀大单 | 错 |
| 5045279 | 08:24:00 | 0+0+0=00 | 杀大双 | 对 |
| 5045278 | 08:22:00 | 2+8+8=18 | 杀大双 | 错 |
| 5045277 | 08:20:00 | 5+3+9=17 | 杀大双 | 对 |
| 5045276 | 08:18:00 | 8+0+5=13 | 杀大单 | 对 |
| 5045275 | 08:16:00 | 9+7+1=17 | 杀小单 | 对 |
| 5045274 | 08:14:00 | 8+4+1=13 | 杀大单 | 对 |
| 5045273 | 08:12:00 | 0+7+4=11 | 杀小单 | 错 |
| 5045272 | 08:10:00 | 0+4+7=11 | 杀大单 | 对 |
| 5045271 | 08:08:00 | 4+3+4=11 | 杀大单 | 对 |
| 5045270 | 08:06:00 | 9+5+4=18 | 杀大单 | 对 |
| 5045269 | 08:04:00 | 4+2+3=09 | 杀大单 | 对 |
| 5045268 | 08:02:00 | 7+6+7=20 | 杀大双 | 错 |
| 5045267 | 06:00:00 | 9+7+6=22 | 杀大单 | 对 |
| 5045266 | 05:58:00 | 6+9+1=16 | 杀大单 | 对 |
| 5045265 | 05:56:00 | 9+8+7=24 | 杀大双 | 错 |
新加坡28杀组合预测四种杀法对照
1000 种号码组合中,大单、小双各 231 种,大双、小单各 269 种。杀哪个组合,就只怕开出它本身:
杀大单
开出大单为未杀中,理论杀中约 76.9%。
杀大双
开出大双为未杀中,理论杀中约 73.1%。
杀小单
开出小单为未杀中,理论杀中约 73.1%。
杀小双
开出小双为未杀中,理论杀中约 76.9%。
杀大单杀大双杀小单杀小双
开奖组合与被杀组合差几项
两项都不同
杀中组合,例如杀大双开出小单。
仅大小不同
杀中大小,例如杀大双开出小双。
仅单双不同
杀中单双,例如杀大双开出大单。
完全相同
未杀中,唯一计为错误的情况。
※比例按全部号码组合实算,四种杀法平均约 75%,实际开奖会有起伏,仅供参考。